This is the same firehose our engineering team sees. Append-only, paginated, no filtering tricks. If a defect is in the warehouse, it is in this list. ← back to audit overview
| Severity | Rule | Pillar | Field | Parcel / cluster | Where | Value summary | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 16 | state=16 parcels=3563637 recent_sales_5y=16862 pct=0.47% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 34 | state=34 parcels=6533272 recent_sales_5y=5528 pct=0.08% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 38 | state=38 parcels=6510341 recent_sales_5y=6457 pct=0.1% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 44 | state=44 parcels=1775033 recent_sales_5y=7 pct=0.0% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 56 | state=56 parcels=1320098 recent_sales_5y=8445 pct=0.64% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 15 | state=15 parcels=724997 recent_sales_5y=169 pct=0.02% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 10 | state=10 parcels=1224192 recent_sales_5y=4338 pct=0.35% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 33 | state=33 parcels=1844949 recent_sales_5y=8357 pct=0.45% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 49 | state=49 parcels=4738902 recent_sales_5y=40826 pct=0.86% | Jun 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| Started | Status | Trigger | Rules | Findings | Duration | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 2617s | 7722c6c5… |
| Jun 27, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 2471s | e91a9055… |
| Jun 26, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 3197s | 1b4a6960… |
| Jun 25, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3923s | 1028d3f1… |
| Jun 24, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3820s | 6ce3f790… |
| Jun 23, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3893s | e730436e… |
| Jun 22, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3762s | fac56c30… |
| Jun 21, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3902s | b4576c1a… |
| Jun 20, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3895s | 4e308b54… |
| Jun 19, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3819s | 41c5a10d… |
| Jun 18, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3887s | faec571a… |
| Jun 17, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3819s | 428bc6b2… |
| Jun 16, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3996s | 14a6d509… |
| Jun 15, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 3836s | 1c3251ff… |
Schema · audit.findings · indexed by (run_id, rule_id) · append-only · PII redacted at write. Rules versioned in audit.rules.